<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Het Broeikaseffect</title>
	<atom:link href="http://www.hoaxworld.com/2009/09/24/het-broeikaseffect/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoaxworld.com/2009/09/24/het-broeikaseffect/</link>
	<description>Al het vreemde nieuws!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2011 16:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Door: Niek Heuvink</title>
		<link>http://www.hoaxworld.com/2009/09/24/het-broeikaseffect/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Niek Heuvink</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaxwereld.nl/?p=87#comment-8</guid>
		<description>Nee dat klopt inderdaad, maar in Nederland klopt het dan zowieso al niet he, van die 0,7 graad blijft &quot;slechts&quot; 0,2 graden over ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nee dat klopt inderdaad, maar in Nederland klopt het dan zowieso al niet he, van die 0,7 graad blijft &#8220;slechts&#8221; 0,2 graden over <img src='http://www.hoaxworld.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Dekkerfan</title>
		<link>http://www.hoaxworld.com/2009/09/24/het-broeikaseffect/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Dekkerfan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hoaxwereld.nl/?p=87#comment-7</guid>
		<description>Het KNMI is heus niet de enige die metingen doet en tot de constatering komt dat de temparatuur omhoog gaat, het zou me verbazen dat ze allemaal te dicht bij bomen staan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het KNMI is heus niet de enige die metingen doet en tot de constatering komt dat de temparatuur omhoog gaat, het zou me verbazen dat ze allemaal te dicht bij bomen staan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

